Ekonomika městyse
Rok 2025
| Dokument | Vyvěšeno | Sňato |
| Rozpočtové opatření č. 7/2025 [PDF 300 kB] | 9.9.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 6/2025 [PDF 346 kB] | 8.8.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 5/2025 [PDF 346 kB] | 10.6.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 4/2025 [PDF 525 kB] | 27.5.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 3/2025 [PDF 341 kB] | 14.4.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 2/2025 [PDF 290 kB] | 17.3.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 1/2025 [PDF 283 kB] | 5.3.2025 | |
|
Závěrečný účet městyse Hvězdlice za rok 2024 [PDF 4915 kB] Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [PDF 1695 kB] Příloha č. 2 - Účetní závěrka PO-MŠ [PDF 6951 kB] |
27.2.2025 |
Rok 2024
| Dokument | Vyvěšeno | Sňato |
| Schválený rozpočtový výhled městyse Hvězdlice na 2026-2027 [PDF 364 kB] | 6.12.2024 | |
| Schválený rozpočet městyse Hvězdlice na rok 2025 [PDF 1508 kB] | 6.12.2024 |