Ekonomika městyse
Rok 2025
| Dokument | Vyvěšeno | Sňato |
| Rozpočtové opatření č. 10/2025 [PDF 477 kB] | 18.12.2025 | |
| Schválený rozpočtový výhled městyse Hvězdlice na 2027-2028 [PDF 293 kB] | 15.12.2025 | |
| Schválený rozpočet městyse Hvězdlice na rok 2026 [PDF 1271 kB] | 15.12.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 9/2025 [PDF 528 kB] | 7.11.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 8/2025 [PDF 521 kB] | 7.10.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 7/2025 [PDF 300 kB] | 9.9.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 6/2025 [PDF 346 kB] | 8.8.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 5/2025 [PDF 346 kB] | 10.6.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 4/2025 [PDF 525 kB] | 27.5.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 3/2025 [PDF 341 kB] | 14.4.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 2/2025 [PDF 290 kB] | 17.3.2025 | |
| Rozpočtové opatření č. 1/2025 [PDF 283 kB] | 5.3.2025 | |
|
Závěrečný účet městyse Hvězdlice za rok 2024 [PDF 4915 kB] Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [PDF 1695 kB] Příloha č. 2 - Účetní závěrka PO-MŠ [PDF 6951 kB] |
27.2.2025 |